Moses Malone Bio, ålder, längd, hustru, nettovärde, lag, statistik, död
Moses Malone Biografi
Malone (Moses Eugene Malone) var en amerikansk basketspelare som spelade i både American Basketball Association (ABA) och National Basketball Association (NBA) från 1974 till 1995.
Han utnämndes till NBA: s mest värdefulla spelare (MVP) tre gånger och var 12 gånger NBA All-Star och ett åtta gånger All-NBA Team-val.
Hur gammal är Moses Malone
Moses Eugene Malone föddes den 23 mars 1955, han dog den 13 september 2015. Han var 60 år vid sin död.
Malone Moses Höjd | Vikt
Malone Moses står på en höjd av 2,08 m (han hade en vikt på 98 kg)

Moses Malone fru
Malone gifte sig med Alfreda Gill. Paren fick två barn, Moses Eugene Jr. Michael Malone. 1991 skilde sig Alfreda från Malone på grund av deras oförsonliga skillnader, grymhet och äktenskapsbrott.
Malone Moses utbildning
Malone Moses gick på Petersburg High School, där han spelade basket för skolans Crimson Wave.
Moses Malone Och Karl Malone
Karl Antony Malone (The Mailman), han föddes den 24 juli 1963. Han tillbringade sina 18 säsonger i National Basketball Association (NBA) med Utah Jazz och bildade en formidabel duo med sin lagkamrat John Stockton
Moses Malone nettovärde
Malone hade en nettovärde på 5 miljoner dollar. Dessutom tjänade Moses totalt 13,9 miljoner dollar i sin karriär under sin karriär. NBA-legenden var en trefaldig NBA-MVP och en gång NBA-final MVP. Han spelade i sju olika lag innan han gick i pension 1995. Alla hans rikedomar kommer faktiskt från hans fruktbara karriär som basketspelare.
Moses Malone MVP
Malone blev en femfaldig All-Star på sex säsonger med Rockets. Efter att ha ledit NBA i rebound 1979, utnämndes han till MVP för ligan för första gången. Han ledde Rockets till NBA-finalen 1981 och vann sitt andra MVP-pris 1982.
Moses Molane Hands
Malone ägde händerna på en 5'9 'man trots att han stod på 6'10'. Han kunde palma bollen men kunde inte dunk och kontrollera bollen som så många små vakter. På grund av detta gav Tom Nissalke, Rockets tränare, honom en serie handsträckningsövningar, som de för en pianist. Men detta hindrade honom inte från att vara en tre gånger NBA mest värdefulla spelare och en av basketens mest grymma rebounders.
Moses Malone höjdpunkter
Malone Moses lag
Moses Malone spelade för Utah Stars, efter Utah Stars of American Basketball Association (ABA) där han valdes i den tredje omgången av ABA Draft 1974.
Laddar ... Laddar ...
St Louis's Spirits
Malone såldes till ABA: s Spirits of St. Louis för att hjälpa till att betala ned Stars skulder. Under två säsonger i ABA var Malone i genomsnitt 17,2 poäng och 12,9 returer per match.
Moses Malone NBA-karriär
- Buffalo Braves
- Houston Rockets
- Philadelphia 76ers
- Washington Bullets
- Atlanta Hawks
- Milwaukee Bucks
- Återgå till 76ers
- San Antonio sporer
Moses Malone statistik
ENKEL | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3 PM-A | 3P% | FTM-A | MED% | ELLER | DR | REB | AST | BLK | STL |
'76 -'77 | HOU | 80 | 0 | 31.3 | 4.9-10.1 | .480 | 0,0-0,0 | .000 | 3,8-5,5 | .693 | 5.5 | 7.9 | 13.4 | 1.1 | 2.3 | 0,8 |
'76 -'77 | - | två | 0 | 3.0 | 0,0-0,0 | .000 | 0,0-0,0 | .000 | 0,0-0,0 | .000 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
'77 -'78 | HOU | 59 | 0 | 35,7 | 7,0-14,0 | .499 | 0,0-0,0 | .000 | 5,4-7,5 | .718 | 6.4 | 8.6 | 15,0 | 0,5 | 1.3 | 0,8 |
'78 -'79 | HOU | 82 | 0 | 41.3 | 8.7-16.2 | .540 | 0,0-0,0 | .000 | 7.3-9.9 | .739 | 7.2 | 10.5 | 17.6 | 1.8 | 1.5 | 1.0 |
'79 -'80 | HOU | 82 | 0 | 38.3 | 9,5-18,9 | .502 | 0,0-0,1 | .000 | 6,9-9,5 | .719 | 7,0 | 7.5 | 14.5 | 1.8 | 1.3 | 1.0 |
'80 -'81 | HOU | 80 | 0 | 40,6 | 10.1-19.3 | .522 | 0,0-0,0 | .333 | 7.6-10.1 | .757 | 5.9 | 8.8 | 14.8 | 1.8 | 1.9 | 1.0 |
'81 -'82 | HOU | 81 | 81 | 42,0 | 11,7-22,5 | .519 | 0,0-0,1 | .000 | 7,8-10,2 | .762 | 6.9 | 7.8 | 14.7 | 1.8 | 1.5 | 0,9 |
'82 -'83 | PHI | 78 | 78 | 37,5 | 8.4-16.7 | .501 | 0,0-0,0 | .000 vad hände med Nancy Fullers första man | 7.7-10.1 | .761 | 5.7 | 9.6 | 15.3 | 1.3 | 2,0 | 1.1 |
'83 -'84 | PHI | 71 | 71 | 36,8 | 7,5-15,5 | .483 | 0,0-0,1 | .000 | 7,7-10,2 | .750 | 5.0 | 8.4 | 13.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 |
'84 -'85 | PHI | 79 | 79 | 37.4 | 7.6-16.3 | .469 | 0,0-0,0 | .000 | 9.3-11.4 | .815 | 4.9 | 8.2 | 13.1 | 1.6 | 1.6 | 0,8 |
'85 -'86 | PHI | 74 | 74 | 36,6 | 7.7-16.8 | .458 | 0,0-0,0 | .000 | 8.3-10.6 | .787 | 4.6 | 7.2 | 11.8 | 1.2 | 1.0 | 0,9 |
'86 -'87 | WSH | 73 | 70 | 34.1 | 8.2-18.0 | .454 | 0,0-0,2 | .000 | 7,8-9,5 | .824 | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 1.6 | 1.3 | 0,8 |
'87 -'88 | WSH | 79 | 78 | 34.1 | 6,7-13,8 | .487 | 0,0-0,1 | .286 | 6,9-8,7 | .788 | 4.7 | 6.5 | 11.2 | 1.4 | 0,9 | 0,7 |
'88 -'89 | ATL | 81 | 80 | 35,5 | 6,6-13,5 | .491 | 0,0-0,1 | .000 | 6,9-8,8 | .789 | 4.8 | 7,0 | 11.8 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
'89 -'90 | ATL | 81 | 81 | 33,8 | 6.4-13.3 | .480 | 0,0-0,1 | .111 | 6.1-7.8 | .781 | 4.5 | 5.5 | 10,0 | 1.6 | 1.0 | 0,6 |
'90 -'91 | ATL | 82 | femton | 23.3 | 3.4-7.3 | .468 | 0,0-0,1 | .000 | 3,8-4,5 | .831 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
'91 -'92 | ETT TUSEN | 82 | 77 | 30.6 | 5.4-11.3 | .474 | 0,0-0,1 | .375 | 4.8-6.1 | .786 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 1.1 | 0,8 | 0,9 |
'92 -'93 | ETT TUSEN | elva | 0 | 9.5 | 1,2-3,8 | .310 | 0,0-0,0 | .000 | 2.2-2.8 | .774 | 2,0 | 2.2 | 4.2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 |
'93 -'94 | PHI | 55 | 0 | 11.2 Barbara Niven nettovärde | 1,9-4,2 | .440 | 0,0-0,0 | .000 | 1,6-2,1 | .769 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
'94 -'95 | TILL | 17 | 0 | 8.8 | 0,8-2,1 | .371 | 0,1-0,1 | .500 | 1,3-1,9 | .688 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Karriär | 1329 | 784 | 33.9 | 7.1-14.5 | .491 | 0,0-0,1 | .100 | 6.4-8.3 | .769 | 5.1 | 7.1 | 12.2 | 1.4 | 1.3 | 0,8 |
Moses Malone Number Jersey
Moses Malone dödsorsak
Malone dog vid 60 års ålder på grund av hjärt-kärlsjukdom. Malone gick till en läkare om en oregelbunden hjärtslag. Tyvärr diagnostiserade läkaren inte orsaken utan gav Malone en hjärtmonitor. Hans kropp upptäcktes när han inte rapporterade till en kändisgolfturnering där han var planerad att spela.